この記事では、楽天モバイルで販売中のAndroidとiPhoneの5G端末、全21機種を紹介しています。
5G端末を検討中の方は、楽天モバイルなら各種キャンペーンにより、すべての5G端末をお得に購入できます。
では、端末のスペックや販売価格を紹介していきますので、購入の際に参考にしてください。
すぐに、楽天モバイルの5G端末を確認したい方は、下の公式サイトをご覧ください。
楽天モバイル5G端末の最新一覧を紹介!
まず、楽天モバイルで販売中の5G端末一覧を紹介します。
5G端末は、メーカー各社から新機種が続々と販売され、楽天モバイルにおいても「Android、iPhone」の最新5G対応端末を取り揃えています。
楽天モバイルの5G端末は、SIMフリースマホなうえキャンペーン価格で販売中です。
また、楽天モバイルの基本料金プラン「Rakuten最強プラン」は、4Gだけでなく5Gにも対応しています。
楽天モバイル Android 5G端末一覧
楽天モバイルで販売中のAndroid 5G端末、全10機種の一覧です。
Android 5G端末一覧 | ||
---|---|---|
発売日 | 製品価格 | |
AQUOS sense8 | 2023年11月9日 | 63,800円 |
Xperia 5 V | 2023年10月13日 | 152,400円 |
AQUOS wish3 | 2023年7月6日 | 29,700円 |
Xperia 10 V | 2023年7月6日 | 59,290円 |
OPPO Reno9 A | 2023年6月22日 | 40,700円 |
Galaxy S23 | 2023年4月20日 | 147,700円 |
Galaxy A23 5G | 2022年11月22日 | 26,400円 |
AQUOS sense7 | 2022年11月4日 | 44,000円 |
Galaxy Z Flip4 | 2022年9月8日 | 99,000円 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 2022年5月19日 | 38,280円 |
楽天モバイル iPhone 5G端末一覧
楽天モバイルで販売中のiPhone 5G端末、全11機種の一覧です。
記事後半で紹介していますが、iPhoneは「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」により実質半額で購入可能です。
iPhone 5G端末一覧 | ||
---|---|---|
発売日 | 製品価格 | |
iPhone 15 Pro Max | 2023年9月22日 | 256GB:224,800円 512GB:260,800円 1TB:288,800円 |
iPhone 15 Pro | 2023年9月22日 | 128GB:179,800円 256GB:205,800円 512GB:240,900円 1TB:276,800円 |
iPhone 15 Plus | 2023年9月22日 | 128GB:156,800円 256GB:178,800円 512GB:218,900円 |
iPhone 15 | 2023年9月22日 | 128GB:140,800円 256GB:161,800円 512GB:199,800円 |
iPhone 14 Pro Max | 2022年9月9日 | 128GB:165,900円 256GB:180,900円 512GB:210,900円 1TB:240,900円 |
iPhone 14 Pro | 2022年9月9日 | 128GB:150,900円 256GB:165,900円 512GB:195,900円 1TB:225,900円 |
iPhone 14 Plus | 2022年9月9日 | 128GB:135,900円 256GB:150,900円 512GB:180,900円 |
iPhone 14 | 2022年9月9日 | 128GB:120,800円 256GB:135,900円 512GB:165,900円 |
iPhone 13 | 2021年9月24日 | 128GB:108,900円 256GB:123,900円 512GB:153,910円 |
iPhone 13 mini | 2021年9月24日 | 128GB:93,900円 256GB:108,900円 512GB:128,800円 |
iPhone SE(第3世代) | 2022年3月18日 | 64GB:63,900円 128GB:70,900円 256GB:85,900円 |
楽天モバイル|Androidの5G対応端末は10機種
楽天モバイルで販売中のAndroid 5G対応端末、5ブランド10機種をまとめました。
楽天モバイルの5G端末は、SIMフリー端末で全機種キャンペーン価格で購入できます。
いまから、各スマホの特徴やスペックと販売価格をご案内いたします。
5G端末①:AQUOS sense8のスペックと価格
AQUOS sense8は、6.1インチIGZOディスプレイを搭載し、横幅71mmのコンパクトサイズでデザインも非常にシンプルです。
指紋認証と電源ボタンは一体型に進化し、バッテリーの過充電を防ぐ「インテリジェントチャージ」機能により、電池寿命を伸ばします。
- 定価:63,800円
- 乗り換え(MNP)価格:51,800円
- 新規申し込み価格:57,800円
AQUOS sense8のスペックは以下のとおりです。
機種名 | AQUOS sense8 |
---|---|
製品画像 | |
ディスプレイ | 6.1インチ / IGZO OLED |
本体サイズ | 高さ153 x 幅71 x 厚さ8.4 mm |
重さ | 159g |
メインカメラ | 標準カメラ:5,030万画素 広角カメラ:800万画素 |
フロントカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
ワイヤレス充電 | ✕ 非対応 |
RAM(メモリ) | 6GB |
ROM(容量) | 128GB |
CPU | Snapdragon® 6 Gen 1 Mobile Platform |
OS | Android 13 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
カラー | ペールグリーン、ライトカッパー、コバルトブラック |
5G端末②:Xperia 5 Vのスペックと価格
Xperia 5 Vは、高速CPUのSnapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platformを搭載し、軽快サクサクなパフォーマンスを誇ります。
カメラは、SONY独自技術により、スマホとは思えない品質と性能を備え、暗い場所や夜空でも明るくキレイな写真を撮れます。
楽天モバイル販売価格:Xperia 5 V(5G対応)
- 定価:152,400円
- 乗り換え(MNP)価格:140,400円
- 新規申し込み価格:146,400円
Xperia 5 Vのスペックは以下のとおりです。
機種名 | Xperia 5 V |
---|---|
製品画像 | |
ディスプレイ | 6.1インチ / Glass-OLED |
本体サイズ | 高さ154 x 幅68 x 厚さ8.6 mm |
重さ | 182g |
メインカメラ | 標準カメラ:4,800万画素 広角カメラ:1,200万画素 |
フロントカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
ワイヤレス充電 | ◯ 対応 |
RAM(メモリ) | 8GB |
ROM(容量) | 128GB |
CPU | Snapdragon® 8 Gen2 Mobile Platform |
OS | Android 13 |
生体認証 | 指紋認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
カラー | ブラック、プラチナシルバー |
5G端末③:AQUOS wish3のスペックと価格
AQUOS wish3は、エントリーモデルながら、おサイフケータイや顔認証を搭載し、普段使いに適したコスパの良いスマホです。
本体は、心地よい手触りと質感にくわえ、コンパクトなサイズ感で取り扱いやすく、片手でも快適な操作性とフィット感があります。
楽天モバイル販売価格:AQUOS wish3(5G対応)
- 定価:29,700円
- 乗り換え(MNP)価格:17,700円
- 新規申し込み価格:23,700円
AQUOS wish3のスペックは以下のとおりです。
機種名 | AQUOS wish3 |
---|---|
製品画像 | |
ディスプレイ | 5.7インチ / LCD |
本体サイズ | 高さ147 x 幅70 x 厚さ8.9 mm |
重さ | 161g |
メインカメラ | 1,300万画素 |
フロントカメラ | 550万画素 |
バッテリー | 3,730mAh |
ワイヤレス充電 | ✕ 非対応 |
RAM(メモリ) | 4GB |
ROM(容量) | 64GB |
CPU | MediaTek™ Dimensity® 700 |
OS | Android 13 |
生体認証 | 顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
カラー | グリーン、ホワイト、ブラック |
5G端末④:Xperia 10 Vのスペックと価格
Xperia 10 Vは、6.1インチディスプレイと5000mAhの大容量バッテリーを搭載しながら、約159gの軽量ボディを実現しています。
メインカメラは、望遠から広角までマルチ対応の高性能カメラで、レンズは標準・広角・望遠の3つを搭載し、高品質な写真を撮れます。
楽天モバイル販売価格:Xperia 10 V(5G対応)
- 定価:59,290円
- 乗り換え(MNP)価格:47,290円
- 新規申し込み価格:53,290円
Xperia 10 Vのスペックは以下のとおりです。
機種名 | Xperia 10 |
---|---|
製品画像 | |
ディスプレイ | 6.1インチ / OLED |
本体サイズ | 高さ155 x 幅68 x 厚さ8.3 mm |
重さ | 159g |
メインカメラ | 標準カメラ:4,800万画素 広角カメラ:800万画素 超広角カメラ:800万画素 |
フロントカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
ワイヤレス充電 | ✕ 非対応 |
RAM(メモリ) | 6GB |
ROM(容量) | 128GB |
CPU | Snapdragon® 695 5G Mobile Platform |
OS | Android 13 |
生体認証 | 指紋認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
カラー | ラベンダー、セージグリーン、ホワイト、ブラック |
5G端末⑤:OPPO Reno9 Aのスペックと価格
OPPO Reno9 Aは、大画面6.4インチの有機LEDディスプレイと、4,800万画素の標準カメラを搭載した、ハイクオリティーな1台です。
ボディは、飽きの来ないシンプルなデザインにくわえ、OPPOオリジナルの触るとサラっとした質感のある強化ガラスを採用しいます。
楽天モバイル販売価格:OPPO Reno9 A(5G対応)
- 定価:40,700円
- 乗り換え(MNP)価格:28,700円
- 新規申し込み価格:34,700円
OPPO Reno9のスペックは以下のとおりです。
機種名 | OPPO Reno9 A |
---|---|
製品画像 | |
ディスプレイ | 6.4インチ / 有機EL |
本体サイズ | 高さ160 x 幅74 x 厚さ7.8 mm |
重さ | 183g |
メインカメラ | 標準カメラ:4,800万画素 広角カメラ:800万画素 |
フロントカメラ | 1,600万画素 |
バッテリー | 4,500mAh |
ワイヤレス充電 | ◯ 対応 |
RAM(メモリ) | 8GB |
ROM(容量) | 128GB |
CPU | Snapdragon🄬695 5G Mobile Platform |
OS | Android 13 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM×2、eSIM |
カラー | ムーンホワイト、ナイトブラック |
5G端末⑥:Galaxy S23のスペックと価格
Galaxy S23は、最新CPUのSnapdragon 8 Gen 1とベイパーチャンバー冷却システムを搭載した、ハイスペックスマホです。
高画質なトリプルカメラを搭載し、バッテリーも30分で約50%充電可能な急速充電対応にし、忙しいで時もすぐにチャージできます。
楽天モバイル販売価格:Galaxy S23(5G対応)
- 定価:147,700円
- 乗り換え(MNP)価格:135,700円
- 新規申し込み価格:141,700円
Galaxy S23のスペックは以下のとおりです。
機種名 | Galaxy S23 |
---|---|
製品画像 | |
ディスプレイ | 6.1インチ / Dynamic AMOLED |
本体サイズ | 高さ146 x 幅71 x 厚さ7.6 mm |
重さ | 168g |
メインカメラ | 標準カメラ:5,000万画素 広角カメラ:1,200万画素 望遠カメラ:1,000万画素 |
フロントカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | 3,900mAh |
ワイヤレス充電 | ◯ 対応 |
RAM(メモリ) | 8GB |
ROM(容量) | 256GB |
CPU | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
OS | Android 13 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
カラー | クリーム、ファントム ブラック |
5G端末⑦:Galaxy A23 5Gのスペックと価格
Galaxy A23 5Gは、かんたんモード機能を搭載し、シンプルな操作性でシニアやキッズのスマホデビューには最適なモデルです。
エントリーモデルながら、顔認証/指紋認証・おサイフケータイを搭載し、コスパ優秀なリーズナブルなスマホになっています。
楽天モバイル販売価格:Galaxy A23 5G(5G対応)
- 定価:26,400円
- 乗り換え(MNP)価格:14,400円
- 新規申し込み価格:20,400円
Galaxy A23 5Gのスペックは以下のとおりです。
機種名 | Galaxy A23 5G |
---|---|
製品画像 | |
ディスプレイ | 5.8インチ / TFT |
本体サイズ | 高さ150 x 幅71 x 厚さ9 mm |
重さ | 168g |
メインカメラ | 標準カメラ:5,000万画素 |
フロントカメラ | 500万画素 |
バッテリー | 4,000mAh |
ワイヤレス充電 | ✕ 非対応 |
RAM(メモリ) | 4GB |
ROM(容量) | 64GB |
CPU | MediaTek™Dimensity®700 |
OS | Android 12 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
カラー | レッド、ホワイト、ブラック |
5G端末⑧:AQUOS sense7のスペックと価格
AQUOS sense7は、CPU性能・ディスプレイ性能・バッテリー性能の3つを兼ね備えた、バランスの良いミドルレンジスマホです。
ディスプレイには、省エネIGZOディスプレイ搭載し、バッテリー持ちがよくストリーミング再生なら最大23時間を実現します。
楽天モバイル販売価格:AQUOS sense7(5G対応)
- 定価:44,000円
- 乗り換え(MNP)価格:32,000円
- 新規申し込み価格:38,000円
AQUOS sense7のスペックは以下のとおりです。
機種名 | AQUOS sense7 |
---|---|
製品画像 | |
ディスプレイ | 6.1インチ / IGZO OLED |
本体サイズ | 高さ152 x 幅70 x 厚さ8.0 mm |
重さ | 158g |
メインカメラ | 標準カメラ:5,030万画素 広角カメラ:800万画素 |
フロントカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 4,570mAh |
ワイヤレス充電 | ✕ 非対応 |
RAM(メモリ) | 6GB |
ROM(容量) | 128GB |
CPU | Snapdragon® 695 5G Mobile Platform |
OS | Android 12 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
カラー | ライトカッパー、ブルー、ブラック |
5G端末⑨:Galaxy Z Flip4のスペックと価格
Galaxy Z Flip4は、折りたたみできるスリムサイズのフォルダブルスマホで、ポケットやミニバッグにもスッキリと収納できます。
開くと6.7インチ大画面になり、動画サービスを画面いっぱいで視聴可能で、折りたたんだ状態でも楽天ペイなどの電子決済ができます。
楽天モバイル販売価格:Galaxy Z Flip4(5G対応)
- 定価:99,000円
- 乗り換え(MNP)価格:87,000円
- 新規申し込み価格:93,000円
Galaxy Z Flip4のスペックは以下のとおりです。
機種名 | Galaxy Z Flip4h |
---|---|
製品画像 | |
ディスプレイ | 6.7インチ / Dynamic AMOLED |
本体サイズ | 高さ165 x 幅72 x 厚さ6.9 mm |
重さ | 187g |
メインカメラ | 標準カメラ:1,200万画素 広角カメラ:1,200万画素 |
フロントカメラ | 1,000万画素万画素 |
バッテリー | 3,700mAh |
ワイヤレス充電 | ◯ 対応 |
RAM(メモリ) | 8GB |
ROM(容量) | 128GB |
CPU | Snapdragon® 8+ Gen 1 |
OS | Android 12 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIM | nanoSIM、eSIM |
カラー | ボラ パープル 、グラファイト |
5G端末➉:Redmi Note 11 Pro 5Gのスペックと価格
Redmi Note 11 Pro 5Gは、1億800万画素メインカメラとイメージングシステムを搭載し、プロなみの撮影を実現できます。
同梱のターボチャージ対応の急速充電器で、わずか15分で約50%の充電可能なうえ、5,000mAhの大容量バッテリー搭載しています。
楽天モバイル販売価格:Redmi Note 11 Pro 5G(5G対応)
- 定価:38,280円
- 乗り換え(MNP)価格:26,280円
- 新規申し込み価格:32,280円
Redmi Note 11 Pro 5Gのスペックは以下のとおりです。
機種名 | Redmi Note 11 Pro 5G |
---|---|
製品画像 | |
ディスプレイ | 6.67インチ / AMOLED |
本体サイズ | 高さ164 x 幅76 x 厚さ8.1 mm |
重さ | 202g |
メインカメラ | 標準カメラ:1億800万画素 広角カメラ:800万画素 |
フロントカメラ | 1,600万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
ワイヤレス充電 | ✕ 非対応 |
RAM(メモリ) | 6GB |
ROM(容量) | 128GB |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G Mobile Platform |
OS | Android 11 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIM | nanoSIM、eSIM |
カラー | グラファイトグレー、ポーラーホワイト |
楽天モバイル|iPhoneの5G対応端末は11機種
楽天モバイルは、iPhone 13~15/SEシリーズ(5G対応)11機種を販売中で、全機種キャンペーン価格で購入できます。
人気のiPhoneですが、選ぶ際の重要ポイントは、本体内部ストレージの「容量選び」です。
ご存じかと思いますが、iPhoneはAndroidのように本体へSDカードを挿入して、ストレージ容量を増やせません。
そのため、ファイルや画像がたくさん保存する方は、本体容量に余裕を持たせると何かと安心です。
5G端末①~②:iPhone 15 Pro Max/15 Proのスペックと価格
2023年9月22日発売のiPhone最新モデル、iPhone 15 Pro Max/15 Pro(5G対応)のスペックと販売価格を紹介します。
iPhone 15 Pro Max/15 Proの本体容量は、128GB・256GB・512GB・1TBの4つがあります。
iPhone 15 Pro Max/15 Proのスペックは以下のとおりです。
機種名 | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
---|---|---|
製品画像 | ||
ROM(容量) | 256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB |
RAM(メモリ) | 8GB | 8GB |
ディスプレイ | 6.7インチ / OLED Super Retina XDR |
6.1インチ / OLED Super Retina XDR |
本体サイズ | 高さ159.9 × 幅76.7 × 厚さ8.25 mm | 高さ146.6 × 幅70.6 × 厚さ8.25 mm |
重さ | 221g | 187g |
バッテリー | 4,422mAh | 3,274mAh |
メインカメラ | 超広角、広角:4,800万画素 | |
フロントカメラ | 1,200万画素 | |
CPU | A17 Pro | |
OS | iOS 17 | |
生体認証 | Face ID(顔認証) | |
SIM | nanoSIM、eSIM | |
カラー | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム |
楽天モバイル「iPhone 15 Pro Max/15 Pro」の販売価格は次のとおりです。
iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | ||
---|---|---|---|
128GB | 定価 | — | 179,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | — | 167,800円 | |
新規申し込み価格 | — | 169,800円 | |
256GB | 定価 | 224,800円 | 205,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 212,800円 | 193,800円 | |
新規申し込み価格 | 214,800円 | 195,800円 | |
512GB | 定価 | 260,800円 | 240,900円 |
乗り換え(MNP)価格 | 248,800円 | 228,900円 | |
新規申し込み価格 | 250,800円 | 230,900円 | |
1TB | 定価 | 288,800円 | 276,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 276,800円 | 264,800円 | |
新規申し込み価格 | 278,800円 | 266,800円 |
5G端末③~④:iPhone 15 Plus/15のスペックと価格
2023年9月22日発売のiPhone最新モデル、iPhone 15 Plus/15(5G対応)のスペックと販売価格を紹介します。
iPhone 15 Plus/15の本体容量は、128GB・256GB・512GBの3つがあります。
iPhone 15 Plus/15のスペックは以下のとおりです。
機種名 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 |
---|---|---|
製品画像 | ||
ROM(容量) | 256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB |
RAM(メモリ) | 6GB | 6GB |
ディスプレイ | 6.7インチ / OLED Super Retina XDR |
6.1インチ / OLED Super Retina XDR |
本体サイズ | 高さ160.9 × 幅77.8 × 厚さ7.80 mm | 高さ147.6 × 幅71.6 × 厚さ7.80 mm |
重さ | 201g | 171g |
バッテリー | 4,383mAh | 3,349mAh |
メインカメラ | 超広角、広角:4,800万画素 | |
フロントカメラ | 1,200万画素 | |
CPU | A16 Pro | |
OS | iOS 17 | |
生体認証 | Face ID(顔認証) | |
SIM | nanoSIM、eSIM | |
カラー | ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク |
楽天モバイル「iPhone 15 Plus/15」の販売価格は次のとおりです。
iPhone 15 Plus | iPhone 15 | ||
---|---|---|---|
128GB | 定価 | 156,800円 | 140,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 144,800円 | 128,800円 | |
新規申し込み価格 | 146,800円 | 130,800円 | |
256GB | 定価 | 178,800円 | 161,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 166,800円 | 149,800円 | |
新規申し込み価格 | 168,800円 | 151,800円 | |
512GB | 定価 | 218,900円 | 199,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 206,900円 | 187,800円 | |
新規申し込み価格 | 208,900円 | 189,800円 |
5G端末⑤~⑥:iPhone 14 Pro Max/14 Proのスペックと価格
2022年9月9日発売の、iPhone 14 Pro Max/14 Pro(5G対応)のスペックと販売価格を紹介します。
iPhone 14 Pro Max/14 Proの本体容量は、128GB・256GB・512GB・1TBの4つがあります。
iPhone 14 Pro Max/14 Proのスペックは以下のとおりです。
機種名 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro |
---|---|---|
製品画像 | ||
ROM(容量) | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB |
RAM(メモリ) | 6GB | 6GB |
ディスプレイ | 6.7インチ / OLED Super Retina XDR |
6.1インチ / OLED Super Retina XDR |
本体サイズ | 高さ160.7 × 幅77.6 × 厚さ7.85 mm | 高さ147.5 × 幅71.5 × 厚さ7.85 mm |
重さ | 240g | 206g |
バッテリー | 4,323mAh | 3,200mAh |
メインカメラ | 超広角、広角:4,800万画素 | |
フロントカメラ | 1,200万画素 | |
CPU | A16 Pro | |
OS | iOS 16 | |
生体認証 | Face ID(顔認証) | |
SIM | nanoSIM、eSIM | |
カラー | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
楽天モバイル「iPhone 14 Pro Max/14 Pro」の販売価格は次のとおりです。
iPhone 14 Plus | iPhone 14 | ||
---|---|---|---|
128GB | 定価 | 165,900円 | 150,900円 |
乗り換え(MNP)価格 | 153,900円 | 138,900円 | |
新規申し込み価格 | 155,900円 | 140,900円 | |
256GB | 定価 | 180,900円 | 165,900円 |
乗り換え(MNP)価格 | 168,900円 | 153,900円 | |
新規申し込み価格 | 170,900円 | 155,900円 | |
512GB | 定価 | 210,900円 | 195,900円 |
乗り換え(MNP)価格 | 198,900円 | 183,900円 | |
新規申し込み価格 | 200,900円 | 185,900円 | |
1TB | 定価 | 240,900円 | 225,900円 |
乗り換え(MNP)価格 | 228,900円 | 213,900円 | |
新規申し込み価格 | 230,900円 | 215,900円 |
5G端末⑦~⑧:iPhone 14 Plus/14のスペックと価格
2022年9月9日発売の、iPhone 14 Plus/14(5G対応)のスペックと販売価格を紹介します。
iPhone 14 Plus/14の本体容量は、128GB・256GB・512GBの3つがあります。
iPhone 14 Plus/14のスペックは以下のとおりです。
機種名 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 |
---|---|---|
製品画像 | ||
ROM(容量) | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB |
RAM(メモリ) | 6GB | 6GB |
ディスプレイ | 6.7インチ / OLED Super Retina XDR |
6.1インチ / OLED Super Retina XDR |
本体サイズ | 高さ160.8 × 幅78.1 × 厚さ7.80 mm | 高さ146.7 × 幅71.5 × 厚さ7.80 mm |
重さ | 203g | 172g |
バッテリー | 4,325mAh | 3,279mAh |
メインカメラ | 超広角、広角:1,200万画素 | |
フロントカメラ | 1,200万画素 | |
CPU | A15 Bionic | |
OS | iOS 16 | |
生体認証 | Face ID(顔認証) | |
SIM | nanoSIM、eSIM | |
カラー | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
楽天モバイル「iPhone 14 Plus/14」の販売価格は次のとおりです。
iPhone 14 Plus | iPhone 14 | ||
---|---|---|---|
128GB | 定価 | 135,900円 | 120,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 123,900円 | 108,800円 | |
新規申し込み価格 | 125,900円 | 110,800円 | |
256GB | 定価 | 150,900円 | 135,900円 |
乗り換え(MNP)価格 | 138,900円 | 123,900円 | |
新規申し込み価格 | 140,900円 | 125,900円 | |
512GB | 定価 | 180,900円 | 165,900円 |
乗り換え(MNP)価格 | 168,900円 | 153,900円 | |
新規申し込み価格 | 170,900円 | 155,900円 |
5G端末⑨~➉:iPhone 13/13 miniのスペックと価格
2022年9月9日発売の、iPhone 13/13 mini(5G対応)のスペックと販売価格を紹介します。
iPhone 13/13 miniの本体容量は、128GB・256GB・512GBの3つがあります。
iPhone 13/13 miniのスペックは以下のとおりです。
機種名 | iPhone 13 | iPhone 13 mini |
---|---|---|
製品画像 | ||
ROM(容量) | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB |
RAM(メモリ) | 6GB | 6GB |
ディスプレイ | 6.1インチ / OLED Super Retina XDR |
5.4インチ / OLED Super Retina XDR |
本体サイズ | 高さ146.7 × 幅71.5 × 厚さ7.65 mm | 高さ131.5 × 幅64.2 × 厚さ7.65 mm |
重さ | 173g | 140g |
バッテリー | 3,227mAh | 2,406mAh |
メインカメラ | 超広角、広角:1,200万画素 | |
フロントカメラ | 1,200万画素 | |
CPU | A15 Bionic | |
OS | iOS 16 | |
生体認証 | Face ID(顔認証) | |
SIM | nanoSIM、eSIM | |
カラー | (PRODUCT)RED、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン |
楽天モバイル「iPhone 13/13 mini」の販売価格は次のとおりです。
iPhone 13 | iPhone 13 mini | ||
---|---|---|---|
128GB | 定価 | 108,900円 | 93,900円 |
乗り換え(MNP)価格 | 96,900円 | 81,900円 | |
新規申し込み価格 | 98,900円 | 83,900円 | |
256GB | 定価 | 123,900円 | 108,900円 |
乗り換え(MNP)価格 | 112,900円 | 96,900円 | |
新規申し込み価格 | 113,900円 | 98,900円 | |
512GB | 定価 | 153,910円 | 128,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 141,910円 | 116,800円 | |
新規申し込み価格 | 143,910円 | 118,800円 |
5G端末⑪:iPhone SE(第3世代)のスペックと価格
2022年3月18日発売の5G対応、iPhone SE(第3世代)のスペックと販売価格を紹介します。
iPhone SE(第3世代)の本体容量は、64GB・128GB・256GBの3つがあります。
iPhone SE(第3世代)のスペックは以下のとおりです。
機種名 | iPhone SE(第3世代) |
---|---|
製品画像 | |
ROM(容量) | 64GB、128GB、256GB |
RAM(メモリ) | 4GB |
ディスプレイ | 4.7インチ / LCD Multi‑Touch Retina HD |
本体サイズ | 高さ138.4 × 幅67.3 × 厚さ7.3 mm |
重さ | 144g |
バッテリー | 2,018mA |
メインカメラ | 超広角、広角:1,200万画素 |
フロントカメラ | 700万画素 |
CPU | A15 Bionic |
OS | iOS 16 |
生体認証 | Touch ID(指紋認証) |
SIM | nanoSIM、eSIM |
カラー | ミッドナイト、スターライト、(PRODUCT)RED™ |
楽天モバイル「iPhone SE(第3世代)」の販売価格は次のとおりです。
iPhone SE(第3世代) | ||
---|---|---|
64GB | 定価 | 63,900円 |
乗り換え(MNP)価格 | 51,900円 | |
新規申し込み価格 | 53,900円 | |
128GB | 定価 | 70,900円 |
乗り換え(MNP)価格 | 58,900円 | |
新規申し込み価格 | 60,900円 | |
256GB | 定価 | 85,900円 |
乗り換え(MNP)価格 | 73,900円 | |
新規申し込み価格 | 75,900円 |
iPhone実質半額「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」
楽天モバイルの「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」を利用すると、iPhoneを実質半額で購入できます。
本プログラムは、iPhoneを48回払いで購入すると、25ヶ月目以降にiPhoneを返却すると残りの支払いを免除されます。
このように、25ヶ月目に端末返却すると、残り24回分の支払いが免除されるので、最新のiPhoneを実質半額で購入可能です。
利用条件は、楽天カードで48回払いすることですが、分割手数料は一切かかりません。
iPhoneを安く購入したい方は「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」を検討してみてはいかがでしょうか!
楽天モバイル5G端末の特徴は4つ
ここでは、楽天モバイル5G端末の特徴4つを紹介しています。
- 楽天モバイルの5G端末はSIMフリー
- 楽天モバイルは5G端末のみ購入できる
- 楽天モバイルの5G端末でミリ波対応は2機種
- 楽天モバイルの5G端末はキャンペーン価格が適用
それぞれについて解説していきます。
楽天モバイルの5G端末はSIMフリー
楽天モバイルで販売されている端末は、5G端末に限らず全ての機種がSIMフリーです。
よって、全キャリア(楽天・ドコモ・au・ソフトバンク)のSIMが利用可能で、他社へ乗り換えてもそのまま利用可能です。
楽天モバイル以外のキャリアは、SIMロック端末の場合があり、乗り換えの際にSIMロック解除に手間かかるケースがあります。
このように、楽天モバイルの端末は他社キャリアと違い、すべてSIMフリー端末というメリットがあります。
楽天モバイルは5G端末のみ購入できる
楽天モバイルは、Android・iPhone・楽天オリジナル、いずれも5G端末だけを購入できます。
端末のみを購入する場合は、キャンペーン価格は適用されませんが、楽天カードなら分割手数料なしの48回払いが可能です。
このとおり、月々の支払いを抑えながら5G端末を持つことができ、支払い額に応じて楽天ポイントも付与されます。
前述したとおり、楽天モバイルの端末は全てSIMフリーなので、端末だけを購入して他社SIMを使用することもできます。
楽天モバイルの5G端末でミリ波対応は2機種
楽天モバイルの5G端末で、ミリ波に対応しているのは、以下の楽天オリジナルスマホの2機種です。
- Rakuten BIG s
- Rakuten BIG
5Gの通信には「ミリ波」と「Sub6」の2つがあり、ミリ波の方が高速通信するといわれ、一方のSub6通信速度は遅いが電波が届きやすいとされています。
iPhoneは、ミリ波対応のイメージがありますが、日本版iPhoneはミリ波非対応で、実際に対応しているのは米国版iPhoneです。
楽天モバイルで販売中のミリ波対応端末は、Rakuten BIG sとRakuten BIGで、両機種ともにミリ波とSub6に対応しています。
楽天モバイルの5G端末はキャンペーン価格が適用
楽天モバイルの5G端末は、AndroidとiPhoneともに全機種キャンペーン価格が適用されます。
端末と基本料金プランの「Rakuten最強プラン」にセット加入なら、楽天ポイント最大30,000ptプレゼント中です。
