この記事では、楽天モバイルで販売中のAndroidとiPhoneの5G端末、全23機種を紹介しています。
5G端末を検討中の方は、楽天モバイルなら各種キャンペーンにより、すべての5G端末をお得に購入できます。
では、端末のスペックや販売価格を紹介していきますので、購入の際に参考にしてください。
楽天モバイル5G端末の最新一覧!
まず、楽天モバイルで販売中の5G端末一覧をご案内します。
5G端末は、メーカー各社から新機種が続々と販売され、楽天モバイルにおいても「Android、iPhone」の最新5G対応端末を取り揃えています。
また、楽天モバイルの基本料金プラン「Rakuten最強プラン」は、楽天モバイル4G回線と5G回線に対応しています。
楽天モバイルが販売している端末は、すべてSIMフリー端末なので、どのキャリアでも利用可能です。
楽天モバイル Android 5G端末一覧
楽天モバイルで販売中のAndroid 5G端末、全10機種の一覧です。機種名をクリックすると各項へジャンプします。
Android 5G端末一覧 | ||
---|---|---|
機種名 | 発売日 | 製品価格 |
arrows We2 | 2025年3月5日 | 22,001円 |
Phone (3a) | 2025年4月15日 | 54,890円~ |
Xperia 5 V | 2023年10月13日 | 105,490円 |
Galaxy S23 | 2023年4月20日 | 94,800円 |
OPPO A3 5G | 2024年12月12日 | 29,900円 |
AQUOS sense9 | 2024年11月21日 | 57,900円 |
arrows We2 Plus | 2024年10月15日 | 49,900円 |
Xperia 10 VI | 2024年9月5日 | 68,900円 |
AQUOS wish4 | 2024年7月29日 | 31,900円 |
OPPO Reno11 A | 2024年6月27日 | 43,890円 |
楽天モバイルのAndroid端末をセット購入すると、楽天ポイントが付与され、実質値引きのキャンペーン価格で購入できます。
楽天モバイル iPhone 5G端末一覧
楽天モバイルで販売中のiPhone 5G端末、全13機種の一覧です。機種名をクリックすると各項へジャンプします。
iPhone 5G端末一覧 | ||
---|---|---|
機種名 | 発売日 | 製品価格 |
iPhone 16e | 2025年2月28日 | 128GB:104,800円 256GB:120,500円 512GB:153,800円 |
iPhone 16 Pro Max | 2024年9月20日 | 256GB:224,800円 512GB:260,800円 1TB:286,800円 |
iPhone 16 Pro | 2024年9月20日 | 128GB:181,800円 256GB:205,900円 512GB:242,800円 1TB:278,800円 |
iPhone 16 Plus | 2024年9月20日 | 128GB:158,800円 256GB:180,800円 512GB:218,900円 |
iPhone 16 | 2024年9月20日 | 128GB:141,700円 256GB:161,800円 512GB:201,800円 |
iPhone 15 Pro Max | 2023年9月22日 | 256GB:193,400円 512GB:223,700円 1TB:250,100円 |
iPhone 15 Pro | 2023年9月22日 | 128GB:163,400円 256GB:178,000円 512GB:209,300円 1TB:241,700円 |
iPhone 15 Plus | 2023年9月22日 | 128GB:140,600円 256GB:163,400円 512GB:187,700円 |
iPhone 15 | 2023年9月22日 | 128GB:112,800円 256GB:129,600円 512GB:158,600円 |
iPhone 14 Plus | 2022年9月9日 | 128GB:135,900円 256GB:150,900円 512GB:180,900円 |
iPhone 14 | 2022年9月9日 | 128GB:120,800円 256GB:135,900円 512GB:165,900円 |
iPhone 13 | 2021年9月24日 | 128GB:108,700円 256GB:123,900円 512GB:153,910円 |
iPhone SE(第3世代) | 2022年3月18日 | 64GB:64,000円 128GB:70,900円 256GB:85,900円 |
記事後半でも紹介していますが、iPhoneは「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」により実質半額で購入可能です。
楽天モバイル|Androidの5G対応端末は10機種
楽天モバイルで販売中のAndroid 5G対応端末、10機種を紹介します。
楽天モバイルの5G端末は、すべてSIMフリー端末で全機種キャンペーン価格で購入できます。
各スマホの特徴やスペック・販売価格をまとめていますので参考にしてください。
5G端末①:arrows We2のスペックと価格
arrows We2は、防水・防塵性能に加え、MIL-STD-810G規格の耐衝撃性を備えた堅牢・シンプルなスマホです。
また、5.7インチのディスプレイや、顔認証・指紋認証などのセキュリティ機能を搭載し、日常使用に最適バランスの取れた性能を備えています。
楽天モバイル販売価格:arrows We2 (5G対応)
- 定価:22,001円
- 乗り換え(MNP)価格:1円
- 新規申し込み価格:1円
arrows We2のスペックは以下のとおりです。
機種名 | arrows We2 |
---|---|
型番 | M07 |
製品画像 | ![]() |
ディスプレイ | 6.1インチ / TFT |
本体サイズ | 高さ155 × 幅73 × 厚さ8.9 (mm) |
重さ | 182g |
メインカメラ | 5,010万画素 |
フロントカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 4,500mAh |
ワイヤレス充電 | ✕ 非対応 |
RAM(メモリ) | 4GB |
ROM(容量) | 128GB |
外部メモリ | micro SDXC (最大 1TB) |
CPU | MediaTek Dimensity 7025 |
OS | Android™ 14 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM |
カラー | ライトブルー、ネイビーグリーン |
5G端末②:Phone (3a)のスペックと価格
Phone (3a)は、6.77インチのディスプレイとSnapdragon 7s Gen 3を搭載し、滑らかな操作と高性能を実現します。
50MPのトリプルカメラ、5,000mAhバッテリーを搭載し、AI機能「Essential Space」により、メモやアイデアを効率的に整理できます。
楽天モバイル販売価格:Phone (3a) (5G対応)
- 定価:54,890円~
- 乗り換え(MNP)価格:34,890円~
- 新規申し込み価格:34,890円~
Phone (3a)のスペックは以下のとおりです。
機種名 | Phone (3a) |
---|---|
型番 | A059 |
製品画像 | ![]() |
ディスプレイ | 6.77インチ / Flexible AMOLED |
本体サイズ | 高さ163.52 x 幅77.5 x 厚さ8.35 (mm) |
重さ | 201g |
メインカメラ | 5,000万画素 |
フロントカメラ | 3,200万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
ワイヤレス充電 | ✕ 非対応 |
RAM(メモリ) | 8GB~12GB |
ROM(容量) | 128GB~256GB |
外部メモリ | ✕ 非対応 |
CPU | Snapdragon® 7s Gen 3 Mobile Platform |
OS | Android™ 15 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM、eSIM + eSIM |
カラー | ブルー、ブラック、ホワイト |
5G端末③:Xperia 5 Vのスペックと価格
Xperia 5 Vは、コンパクトな6.1インチOLEDディスプレイとSnapdragon 8 Gen 2を搭載し、優れたパフォーマンスを備えています。
Exmor Tセンサーを採用した48MP広角カメラと12MP超広角カメラにより、低照度でも高画質な撮影が可能です。
楽天モバイル販売価格:Xperia 5 V (5G対応)
- 定価:105,490円
- 乗り換え(MNP)価格:85,490円
- 新規申し込み価格:85,490円
Xperia 5 Vのスペックは以下のとおりです。
機種名 | Xperia 5 V |
---|---|
型番 | XQ-DE44 |
製品画像 | ![]() |
ディスプレイ | 6.1インチ / Glass-OLED |
本体サイズ | 高さ154 × 幅68 × 厚さ8.6 (mm) |
重さ | 182g |
メインカメラ | 4,800万画素 |
フロントカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
ワイヤレス充電 | ✕ 非対応 |
RAM(メモリ) | 8GB |
ROM(容量) | 128GB |
外部メモリ | micro SDXC™ (最大 1TB) |
CPU | Snapdragon® 8 Gen2 Mobile Platform |
OS | Android™ 13 |
生体認証 | 指紋認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM |
カラー | ブラック、プラチナシルバー |
5G端末④:Galaxy S23のスペックと価格
Galaxy S23は、6.1インチのディスプレイとSnapdragon 8 Gen 2 for Galaxyチップを搭載し、優れたパフォーマンスと鮮明な視覚体験を提供します。
また、50MPのメインカメラを備え、夜景撮影やポートレートモードなど多彩な撮影機能を実現しています。
楽天モバイル販売価格:Galaxy S23 (5G対応)
- 定価:94,800円
- 乗り換え(MNP)価格:74,800円
- 新規申し込み価格:74,800円
Galaxy S23のスペックは以下のとおりです。
機種名 | Galaxy S23 |
---|---|
型番 | SM-S911C |
製品画像 | ![]() |
ディスプレイ | 6.1インチ / OLED |
本体サイズ | 高さ146 × 幅71 × 厚さ7.6 (mm) |
重さ | 168g |
メインカメラ | 広角カメラ:5,000万画素 超広角カメラ:1,200万画素 望遠カメラ:1,000万画素 |
フロントカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | 3,900mAh |
ワイヤレス充電 | ◯ 対応 |
RAM(メモリ) | 8GB |
ROM(容量) | 256GB |
外部メモリ | ✕ 非対応 |
CPU | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
OS | Android™ 13 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM |
カラー | クリーム、ファントム ブラック |
5G端末⑤:OPPO A3 5Gのスペックと価格
OPPO A3 5Gは、6.7インチの120HzディスプレイとMediaTek Dimensity 6300プロセッサを搭載し、快適な操作性を実現したエントリーモデルの5Gスマホです。
5,100mAhの大容量バッテリーと45W急速充電に対応し、長時間の使用が可能です。
楽天モバイル販売価格:OPPO A3 5G (5G対応)
- 定価:29,900円
- 乗り換え(MNP)価格:13,900円
- 新規申し込み価格:13,900円
OPPO A3 5Gのスペックは以下のとおりです。
機種名 | OPPO A3 5G |
---|---|
型番 | CPH2639 |
製品画像 | ![]() |
ディスプレイ | 6.7インチ / LCD |
本体サイズ | 高さ166 × 幅76 × 厚さ7.7 (mm) |
重さ | 187g |
メインカメラ | 5,000万画素 |
フロントカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 5,100mAh |
ワイヤレス充電 | ✕ 非対応 |
RAM(メモリ) | 4GB |
ROM(容量) | 128GB |
外部メモリ | micro SDXC™ (最大 1TB) |
CPU | MediaTek™ Dimensity® 6300 |
OS | Android™ 14 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM、eSIM + eSIM |
カラー | パープル、ブラック |
5G端末⑥:AQUOS sense9のスペックと価格
AQUOS sense9は、6.1インチのPro IGZO OLEDディスプレイとSnapdragon 7s Gen 2を搭載し、日常使いに最適な性能を提供します。
5,030万画素のデュアルカメラや、最大2日間使用可能な5,000mAhバッテリーを備え、防水・防塵性能も充実しています。
楽天モバイル販売価格:AQUOS sense9 (5G対応)
- 定価:57,900円
- 乗り換え(MNP)価格:37,900円
- 新規申し込み価格:37,900円
AQUOS sense9のスペックは以下のとおりです。
機種名 | AQUOS sense9 |
---|---|
型番 | SH-M29 |
製品画像 | ![]() |
ディスプレイ | 6.1インチ / Pro IGZO OLED |
本体サイズ | 高さ149 × 幅73 × 厚さ8.9 (mm) |
重さ | 166g |
メインカメラ | 5,030万画素 |
フロントカメラ | 3,200万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
ワイヤレス充電 | ✕ 非対応 |
RAM(メモリ) | 6GB |
ROM(容量) | 128GB |
外部メモリ | micro SDXC™ (最大 1TB) |
CPU | Snapdragon® 7s Gen2 Mobile Platform |
OS | Android™ 14 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM |
カラー | ブルー、ブラック、ホワイト |

5G端末⑦:arrows We2 Plusのスペックと価格
arrows We2 Plusは、世界初の自律神経測定機能を搭載し、健康管理をサポートするスマホです。
また、5000mAhの大容量バッテリーや防水・防塵、耐衝撃性能を備え、過酷な環境でも安心して使用できます。
楽天モバイル販売価格:arrows We2 Plus (5G対応)
- 定価:49,900円
- 乗り換え(MNP)価格:29,900円
- 新規申し込み価格:29,900円
arrows We2 Plusのスペックは以下のとおりです。
機種名 | arrows We2 Plus |
---|---|
型番 | M06 |
製品画像 | ![]() |
ディスプレイ | 6.6インチ / 有機EL |
本体サイズ | 高さ162 × 幅75 × 厚さ8.5 (mm) |
重さ | 182g |
メインカメラ | 広角カメラ:5,010万画素 超広角カメラ:800万画素 |
フロントカメラ | 1,610万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
ワイヤレス充電 | ✕ 非対応 |
RAM(メモリ) | 8GB |
ROM(容量) | 256GB |
外部メモリ | microSDXC™(最大 1TB) |
CPU | Snapdragon® 7s Gen 2 Mobile Platfor |
OS | Android™ 14 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM |
カラー | スレートグレイ、シャンパンシルバー |
5G端末⑧:Xperia 10 VIのスペックと価格
Xperia 10 VIは、6.1インチのフルHD+有機ELディスプレイとSnapdragon 6 Gen 1を搭載し、快適な操作性を実現したミドルレンジスマホです。
5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間の使用が可能で、イヤホンジャックやSDカードスロットも備えています。
楽天モバイル販売価格:Xperia 10 VI (5G対応)
- 定価:68,900円
- 乗り換え(MNP)価格:52,900円
- 新規申し込み価格:52,900円
Xperia 10 VIのスペックは以下のとおりです。
機種名 | Xperia 10 VI |
---|---|
型番 | XQ-ES44 |
製品画像 | ![]() |
ディスプレイ | 6.1インチ / 有機EL |
本体サイズ | 高さ155 × 幅68 × 厚さ8.3 (mm) |
重さ | 164g |
メインカメラ | 広角カメラ:4,800万画素 超広角カメラ:800万画素 |
フロントカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
ワイヤレス充電 | ✕ 非対応 |
RAM(メモリ) | 6GB |
ROM(容量) | 128GB |
外部メモリ | micro SDXC™ (最大 1.5TB) |
CPU | Snapdragon® 6 Gen 1 Mobile Platform |
OS | Android™ 14 |
生体認証 | 指紋認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM |
カラー | ブルー、ブラック、ホワイト |
5G端末⑨:AQUOS wish4のスペックと価格
AQUOS wish4は、6.6インチの大画面ディスプレイと5,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間の使用が可能なエントリーモデルのスマホです。
防水・防塵性能(IP68)やMIL規格準拠の耐衝撃性を備え、日常生活やアウトドアでも安心して使用できます。
楽天モバイル販売価格:AQUOS wish4 (5G対応)
- 定価:31,900円
- 乗り換え(MNP)価格:15,900円
- 新規申し込み価格:15,900円
AQUOS wish4のスペックは以下のとおりです。
機種名 | AQUOS wish4 |
---|---|
型番 | SH-M27 |
製品画像 | ![]() |
ディスプレイ | 6.6インチ / LCD |
本体サイズ | 高さ167 × 幅76 × 厚さ8.8 (mm) |
重さ | 190g |
メインカメラ | 5,010万画素 |
フロントカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
ワイヤレス充電 | ✕ 非対応 |
RAM(メモリ) | 4GB |
ROM(容量) | 64GB |
外部メモリ | micro SDXC™ (最大 1024GB) |
CPU | MediaTek™ Dimensity® 700 |
OS | Android™ 14 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM |
カラー | ブルー、ホワイト、ブラック |
5G端末⑩:OPPO Reno11 Aのスペックと価格
OPPO Reno11 Aは、6.7インチのフルHD+有機ELディスプレイとDimensity 7050チップを搭載し、5G対応で快適なパフォーマンスを提供します。
6400万画素のカメラと5000mAhバッテリーを備え、長時間使用可能で、急速充電にも対応しています。
楽天モバイル販売価格:OPPO Reno11 A (5G対応)
- 定価:43,890円
- 乗り換え(MNP)価格:23,890円
- 新規申し込み価格:23,890円
OPPO Reno11 Aのスペックは以下のとおりです。
機種名 | OPPO Reno11 A |
---|---|
型番 | CPH2603 |
製品画像 | ![]() |
ディスプレイ | 6.7インチ / OLED |
本体サイズ | 高さ161.6 × 幅74.7 × 厚さ7.54 (mm) |
重さ | 177g |
メインカメラ | 広角カメラ:6,400万画素 超広角カメラ:800万画素 |
フロントカメラ | 3,200万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
ワイヤレス充電 | ✕ 非対応 |
RAM(メモリ) | 8GB |
ROM(容量) | 128GB |
外部メモリ | micro SDXC™ (最大 2048GB) |
CPU | MediaTek™ Dimensity® 7050 |
OS | Android™ 14 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
おサイフケータイ | ◯ 対応 |
SIMタイプ | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM、eSIM + eSIM |
カラー | ダークグリーン、コーラルパープル |
販売終了分・Android 5G端末一覧
楽天モバイルで販売終了したAndroid 5G端末の一覧です。機種名をクリックする製品サイトへ移動します。
販売終了・Android 5G端末 | ||
---|---|---|
機種名 | 発売日 | 製品価格 |
AQUOS R8 | 2024年6月19日 | 79,890円 |
OPPO A79 5G | 2024年2月8日 | 33,800円 |
AQUOS sense8 | 2023年11月9日 | 63,800円 |
Xperia 5 V | 2023年10月13日 | 152,400円 |
AQUOS wish3 | 2023年7月6日 | 29,700円 |
Xperia 10 V | 2023年7月6日 | 59,290円 |
OPPO Reno9 A | 2023年6月22日 | 53,900円 |
Galaxy A23 5G | 2022年11月22日 | 26,400円 |
AQUOS sense7 | 2022年11月4日 | 44,000円 |
Galaxy Z Flip4 | 2022年9月8日 | 99,000円 |
AQUOS sense6s | 2022年7月29日 | 39,800円 |
Xperia 10 IV | 2022年7月8日 | 59,800円 |
OPPO Reno7 A | 2022年6月30日 | 45,800円 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 2022年5月19日 | 42,980円 |
Rakuten Hand 5G | 2022年2月14日 | 39,800円 |
OPPO A55s 5G | 2021年11月26日 | 32,800円 |
AQUOS zero6 | 2021年10月14日 | 69,800円 |
Xperia 10 III Lite | 2021年8月27日 | 46,800円 |
OPPO Reno5 A | 2021年6月18日 | 42,980円 |
Rakuten BIG s | 2021年4月21日 | 50,980円 |
Rakuten BIG | 2020年9月30日 | 69,800円 |
AQUOS R5G | 2020年6月18日 | 128,800円 |
上記の5G端末は、楽天モバイルで販売終了しています。
スペック等を確認したい場合は、機種名をクリックするとそれぞれの製品サイトへ移動します。
楽天モバイル|iPhoneの5G対応端末は13機種
楽天モバイルは、iPhone SE・13~16シリーズの5G端末・13機種を販売していて、全機種キャンペーン価格で購入できます。
キャンペーン適用で楽天ポイント還元のうち、一部エントリーが必要な機種があります。
次に、iPhoneを選ぶ際の重要ポイントは、本体内部ストレージの容量(GB数)選びです。
ご存じかと思いますが、iPhoneはAndroidのように本体へSDカードを挿入して、ストレージ容量を増やせません。
そのため、ファイルや画像がたくさん保存する方は、本体の容量に余裕を持たせると何かと安心です。
5G端末①:iPhone 16eのスペックと価格
2025年2月28日発売のiPhone最新シリーズ、iPhone 16e (5G対応)のスペックと販売価格を紹介します。
iPhone 16eの本体容量は、128GB・256GB・256GBの3つがあります。
iPhone 16eのスペックは以下のとおりです。
機種名 | iPhone 16e |
---|---|
製品画像 | ![]() |
ROM(容量) | 128GB、256GB、256GB |
RAM(メモリ) | 8GB |
ディスプレイ | 6.1インチ / OLED Super Retina XDR |
本体サイズ | 高さ146.7 × 幅71.5 × 厚さ7.8 mm |
重さ | 167g |
バッテリー容量 | 4,005mAh |
メインカメラ | 4,800万画素 |
フロントカメラ | 1,200万画素 |
CPU | A18チップ |
OS | iOS 18 |
生体認証 | Face ID(顔認証) |
SIM | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM、eSIM + eSIM |
カラー | ブラック、ホワイト |
楽天モバイル「iPhone 16e」の一括・24回払いの販売価格です。「最大40,000円相当還元!」
iPhone 16e | ||
---|---|---|
128GB | 定価 | 104,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 64,800円 | |
新規申し込み価格 | 104,800円 | |
256GB | 定価 | 120,500円 |
乗り換え(MNP)価格 | 80,500円 | |
新規申し込み価格 | 120,500円 | |
512GB | 定価 | 153,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 113,800円 | |
新規申し込み価格 | 153,800円 |
5G端末②:iPhone 16 Pro Maxのスペックと価格
2024年9月20日発売のiPhone最新シリーズ、iPhone 16 Pro Max (5G対応)のスペックと販売価格を紹介します。
iPhone 16 Pro Maxの本体容量は、256GB・512GB・1TBの3つがあります。
iPhone 16 Pro Maxのスペックは以下のとおりです。
機種名 | iPhone 16 Pro Max |
---|---|
製品画像 | ![]() |
ROM(容量) | 256GB、512GB、1TB |
RAM(メモリ) | 8GB |
ディスプレイ | 6.9インチ / OLED Super Retina XDR |
本体サイズ | 高さ163 × 幅77.6 × 厚さ8.25 mm |
重さ | 227g |
バッテリー容量 | 4,685mAh |
メインカメラ | 4,800万画素 |
フロントカメラ | 1,200万画素 |
CPU | A18 Proチップ |
OS | iOS 18 |
生体認証 | Face ID(顔認証) |
SIM | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM、eSIM + eSIM |
カラー | デザートチタニウム、ナチュラルチタニウム、ホワイトチタニウム、ブラックチタニウム |
楽天モバイル「iPhone 16 Pro Max」一括・24回払いの販売価格です。「最大16,000円相当還元!」
iPhone 16 Pro Max | ||
---|---|---|
256GB | 定価 | 224,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 208,800円 | |
新規申し込み価格 | 218,800円 | |
512GB | 定価 | 260,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 244,800円 | |
新規申し込み価格 | 254,800円 | |
1TB | 定価 | 286,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 270,800円 | |
新規申し込み価格 | 280,800円 |
5G端末③:iPhone 16 Proのスペックと価格
2023年9月22日発売のiPhone最新シリーズ、iPhone 16 Pro (5G対応)のスペックと販売価格を紹介します。
iPhone 16 Proの本体容量は、128GB・256GB・512GB・1TBの4つがあります。
iPhone 16 Proのスペックは以下のとおりです。
機種名 | iPhone 16 Pro |
---|---|
製品画像 | ![]() |
ROM(容量) | 128GB、256GB、512GB、1TB |
RAM(メモリ) | 8GB |
ディスプレイ | 6.3インチ / OLED Super Retina XDR |
本体サイズ | 高さ149.6 × 幅71.5 × 厚さ8.25 mm |
重さ | 199g |
バッテリー容量 | 3,582mAh |
メインカメラ | 4,800万画素 |
フロントカメラ | 1,200万画素 |
CPU | A18 Proチップ |
OS | iOS 18 |
生体認証 | Face ID(顔認証) |
SIM | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM、eSIM + eSIM |
カラー | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム |
楽天モバイル「iPhone 16 Pro」一括・24回払いの販売価格です。「最大36,000円相当還元!」
iPhone 16 Pro | ||
---|---|---|
128GB | 定価 | 181,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 145,800円 | |
新規申し込み価格 | 175,800円 | |
256GB | 定価 | 205,900円 |
乗り換え(MNP)価格 | 169,900円 | |
新規申し込み価格 | 199,900円 | |
512GB | 定価 | 242,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 206,800円 | |
新規申し込み価格 | 236,800円 | |
1TB | 定価 | 278,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 242,800円 | |
新規申し込み価格 | 272,800円 |
5G端末④:iPhone 16 Plusのスペックと価格
2023年9月22日発売のiPhone最新シリーズ、iPhone 16 Plus (5G対応)のスペックと販売価格を紹介します。
iPhone 16 Plusの本体容量は、128GB・256GB・512GBの3つがあります。
iPhone 16 Plusのスペックは以下のとおりです。
機種名 | iPhone 16 Plus |
---|---|
製品画像 | ![]() |
ROM(容量) | 128GB、256GB、512GB |
RAM(メモリ) | 8GB |
ディスプレイ | 6.7インチ / OLED Super Retina XDR |
本体サイズ | 高さ160.9 × 幅77.8 × 厚さ7.80 mm |
重さ | 199g |
バッテリー容量 | 4,674mAh |
メインカメラ | 4,800万画素 |
フロントカメラ | 1,200万画素 |
CPU | A18チップ |
OS | iOS 18 |
生体認証 | Face ID(顔認証) |
SIM | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM、eSIM + eSIM |
カラー | ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン |
楽天モバイル「iPhone 16 Plus」一括・24回払いの販売価格です。「最大16,000円相当還元!」
iPhone 16 Plus | ||
---|---|---|
128GB | 定価 | 158,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 142,800円 | |
新規申し込み価格 | 152,800円 | |
256GB | 定価 | 180,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 164,800円 | |
新規申し込み価格 | 174,800円 | |
512GB | 定価 | 218,900円 |
乗り換え(MNP)価格 | 202,900円 | |
新規申し込み価格 | 212,900円 |
5G端末⑤:iPhone 16のスペックと価格
2023年9月22日発売のiPhone最新シリーズ、iPhone 16 (5G対応)のスペックと販売価格を紹介します。
iPhone 16の本体容量は、128GB・256GB・512GBの3つがあります。
iPhone 16のスペックは以下のとおりです。
機種名 | iPhone 16 |
---|---|
製品画像 | ![]() |
ROM(容量) | 128GB、256GB、512GB |
RAM(メモリ) | 8GB |
ディスプレイ | 6.1インチ / OLED Super Retina XDR |
本体サイズ | 高さ147.6 × 幅71.6 × 厚さ7.80 mm |
重さ | 170g |
バッテリー容量 | 3,561mAh |
メインカメラ | 4,800万画素 |
フロントカメラ | 1,200万画素 |
CPU | A18チップ |
OS | iOS 18 |
生体認証 | Face ID(顔認証) |
SIM | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM、eSIM + eSIM |
カラー | ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン |
楽天モバイル「iPhone 16」一括・24回払いの販売価格です。「最大36,000円相当還元!」
iPhone 16 | ||
---|---|---|
128GB | 定価 | 141,700円 |
乗り換え(MNP)価格 | 105,700円 | |
新規申し込み価格 | 135,700円 | |
256GB | 定価 | 161,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 125,800円 | |
新規申し込み価格 | 155,800円 | |
512GB | 定価 | 201,800円 |
乗り換え(MNP)価格 | 165,800円 | |
新規申し込み価格 | 195,800円 |
5G端末⑥:iPhone 15 Pro Maxのスペックと価格
2023年9月22日発売の、iPhone 15 Pro Max (5G対応)のスペックと販売価格を紹介します。
iPhone 15 Pro Maxの本体容量は、256GB・512GB・1TBの3つがあります。
iPhone 15 Pro Maxのスペックは以下のとおりです。
機種名 | iPhone 15 Pro Max |
---|---|
製品画像 | ![]() |
ROM(容量) | 256GB、512GB、1TB |
RAM(メモリ) | 8GB |
ディスプレイ | 6.7インチ / OLED Super Retina XDR |
本体サイズ | 高さ159.9 × 幅76.7 × 厚さ8.25 mm |
重さ | 221g |
バッテリー容量 | 4,422mAh |
メインカメラ | 4,800万画素 |
フロントカメラ | 1,200万画素 |
CPU | A17 Proチップ |
OS | iOS 17 |
生体認証 | Face ID(顔認証) |
SIM | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM、eSIM + eSIM |
カラー | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム |
楽天モバイル「iPhone 15 Pro Max」一括・24回払いの販売価格です。「最大40,000円相当還元!」
iPhone 15 Pro Max | ||
---|---|---|
256GB | 定価 | 193,400円 |
乗り換え(MNP)価格 | 153,400円 | |
新規申し込み価格 | 173,400円 | |
512GB | 定価 | 223,700円 |
乗り換え(MNP)価格 | 183,700円 | |
新規申し込み価格 | 203,700円 | |
1TB | 定価 | 250,100円 |
乗り換え(MNP)価格 | 210,100円 | |
新規申し込み価格 | 230,100円 |
5G端末⑦:iPhone 15 Proのスペックと価格
2023年9月22日発売の、iPhone 15 Pro (5G対応)のスペックと販売価格を紹介します。
iPhone 15 15 Proの本体容量は、128GB・256GB・512GB・1TBの4つがあります。
iPhone 15 Proのスペックは以下のとおりです。
機種名 | iPhone 15 Pro |
---|---|
製品画像 | ![]() |
ROM(容量) | 128GB、256GB、512GB、1TB |
RAM(メモリ) | 8GB |
ディスプレイ | 6.1インチ / OLED Super Retina XDR |
本体サイズ | 高さ146.6 × 幅70.6 × 厚さ8.25 mm |
重さ | 187g |
バッテリー容量 | 3,274mAh |
メインカメラ | 4,800万画素 |
フロントカメラ | 1,200万画素 |
CPU | A17 Proチップ |
OS | iOS 17 |
生体認証 | Face ID(顔認証) |
SIM | nanoSIM、eSIM |
デュアルSIMパターン | nanoSIM + eSIM、eSIM + eSIM |
カラー | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム |
楽天モバイル「iPhone 15 Pro」一括・24回払いの販売価格です。「最大40,000円相当還元!」
iPhone 15 Pro | ||
---|---|---|
128GB | 定価 | 163,400円 |
