50%オフ!楽天モバイルがiPhone 12とiPhone SEを大幅値下げ!
楽天モバイルがiPhone 13シリーズの販売に伴って、2021年9月16日にiPhone 12シリーズとiPhone SEの値下げを発表しました。
価格改定によりiPhone 12シリーズを最大27,535円、iPhone SEを最大12,315円値下げになり、以前よりもかなりお得になっています。
販売価格も4キャリアの中で楽天モバイルが最安値になっています。
楽天モバイルが特価iPhone 12シリーズを大幅値下げ
楽天モバイルiPhone 12シリーズの値下げ後の新価格と、楽天モバイル楽天モバイル買い替え超トクプログラムの新価格をまとめました。
まだまだ人気のiPhone 12シリーズが値下げにより、さらにお求めやすい価格になっています。
50%オフ!楽天モバイルiPhone 12シリーズの新価格
楽天モバイルは、2021年9月16日にiPhone 12シリーズとiPhone SEの値下げしました。
値下げ後の新価格は以下の通りです。
機種 | 容量 | 新価格 | 旧価格 | 値下げ額 |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 mini | 64GB | 69,800円 | 87,712円 | -17,912円 |
128GB | 74,800円 | 95,140円 | -20,340円 | |
256GB | 84,800円 | 109,205円 | -24,405円 | |
iPhone 12 | 64GB | 79,800円 | 101,176円 | -21,376円 |
128GB | 84,800円 | 108,160円 | -23,360円 | |
256GB | 94,800円 | 122,335円 | -27,535円 | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 112,800円 | 127,395円 | -14,595円 |
256GB | 122,800円 | 140,650円 | -17,850円 | |
512GB | 149,800円 | 168,070円 | -18,270円 | |
iPhone 12 Pro max | 128GB | 122,800円 | 141,700円 | -18,900円 |
256GB | 137,800円 | 155,050円 | -17,250円 | |
512GB | 159,800円 | 181,440円 | -21,640円 | |
iPhone SE | 64GB | 44,800円 | 55,170円 | -10,370円 |
128GB | 49,800円 | 61,150円 | -11,350円 | |
256GB | 62,800円 | 75,115円 | -12,315円 |
このように、iPhone 12シリーズで最大27,535円、iPhone SE最大12,315円の値引きになっています。
楽天モバイル楽天モバイル買い替え超トクプログラムのiPhone 12シリーズ新価格
楽天モバイルiPhone 12シリーズの値下げ後の、楽天モバイル楽天モバイル買い替え超トクプログラムの新価格になります。
本プログラムは24回分を支払うと25ヶ月目にiPhoneを返却でき実質半額購入ができます。
機種 | 容量 | 通常価格 | アップグレード プログラム価格 |
---|---|---|---|
iPhone 12 mini | 64GB | 69,800円 | 34,896円 (月1,454円) |
128GB | 74,800円 | 37,392円 (月1,558円) |
|
256GB | 84,800円 | 42,384円 (月1,766円) |
|
iPhone 12 | 64GB | 79,800円 | 39,888円 (月1,662円) |
128GB | 84,800円 | 42,384円 (月1,766円) |
|
256GB | 94,800円 | 47,400円 (月1,975円) |
|
iPhone 12 Pro | 128GB | 112,800円 | 56,400円 (月2,350円) |
256GB | 122,800円 | 61,392円 (月2,558円) |
|
512GB | 149,800円 | 74,800円 (月3,120円) |
|
iPhone 12 Pro max | 128GB | 122,800円 | 61,392円 (月2,558円) |
256GB | 137,800円 | 68,880円 (月2,870円) |
|
512GB | 159,800円 | 79,896円 (月3,329円) |
|
iPhone SE | 64GB | 44,800円 | 22,392円 (月933円) |
128GB | 49,800円 | 24,888円 (月1,037円) |
|
256GB | 62,800円 | 31,392円 (月1,308円) |
楽天モバイル楽天モバイル買い替え超トクプログラムでiPhone 12シリーズが半額
楽天モバイル楽天モバイル買い替え超トクプログラムは、楽天カードであれば48回払いの頭金なし・分割手数料なしでiPhoneを購入できるサービスです。
48回払いのうち24回分を支払った時点でiPhoneを返却すると、残りの25~48回目の支払いが不要になり実質半額で購入できます。
iPhone返却後はプログラムに再加入し機種変更も可能で、2年スパンで新しいiPhoneに買い替えもできます。
プログラム内容は以下の通りです。
プログラム内容 | |
---|---|
最低支払い期間 | 1ヶ月~24ヶ月目 |
機種変更できる期間 | 25ヶ月~47ヶ月目 |
返却できる期間 | 25ヶ月~47ヶ月目 |
支払い回数 | 48回均等払い |
頭金・分割手数料 | なし |
支払い方法 | 楽天カードのみ |
回線申込み | 不要 |
機種変更時・返却時 | 事務手数料3,300円 |
なお、48回支払い完了時はプログラムが終了し、iPhoneを返却する必要はなく自分の物になります。
楽天モバイルiPhone 12シリーズはキャリア最安値
各キャリアのiPhone 12シリーズとiPhone SEの販売価格は以下の通りです。
機種 | 容量 | 楽天モバイル | ドコモ | au | ソフトバンク |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 12 mini |
64GB | 69,800円 | 87,912円 | 71,650円 | 82,800円 |
128GB | 74,800円 | 95,832円 | 77,170円 | 87,840円 | |
256GB | 84,800円 | 110,088円 | 100,015円 | 100,080円 | |
iPhone 12 | 64GB | 79,800円 | 101,376円 | 94,485円 | 95,040円 |
128GB | 84,800円 | 109,296円 | 100,015円 | 100,080円 | |
256GB | 94,800円 | 123,552円 | 112,200円 | 112,320円 | |
iPhone 12 Pro |
128GB | 112,800円 | 129,096円 | 117,705円 | 118,080円 |
256GB | 122,800円 | 142,560円 | 129,785円 | 129,600円 | |
512GB | 149,800円 | 169,488円 | 154,050円 | 154,080円 | |
iPhone 12 Pro max |
128GB | 122,800円 | 142,560円 | 129,775円 | 129,600円 |
256GB | 137,800円 | 156,024円 | 141,850円 | 141,840円 | |
512GB | 159,800円 | 182,952円 | 166,120円 | 166,320円 | |
iPhone SE | 64GB | 44,800円 | 57,024円 | 55,270円 | 57,600円 |
128GB | 49,800円 | 62,568円 | 61,250円 | 64,080円 | |
256GB | 62,800円 | 75,240円 | 75,215円 | 78,480円 |
一覧表にすると楽天モバイルが最安値なのが直ぐにわかりますので、iPhone 12シリーズを検討している方は参考にしてください。
楽天モバイルiPhone 12シリーズの購入先は3ヶ所
楽天モバイルのiPhone 12シリーズを購入できるのは以下の3ヶ所です。
いずれで購入しても価格は同じですが、在庫がリアルタイムで更新されているのは楽天モバイル公式サイトです。
楽天モバイルショップは、店舗に行ってみないと実際の在庫はわかりませんので、あらかじめ問合せてから行くようにしましょう。